Order | Nation | Chinese name | Pinyin |
---|---|---|---|
1 | Greece (GRE) | 希腊 | Xīlà |
2 | Guinea (GUI) | 几内亚 | Jīnèiyà |
3 | Guinea-Bissau(GBS) | 几内亚比绍 | Jīnèiyà Bǐshào |
4 | Turkey (TUR) | 土耳其 | Tǔěrqí |
5 | Turkmenistan (TKM) | 土库曼斯坦 | Tǔkùmànsītǎn |
6 | Yemen (YEM) | 也门 | Yěmén |
7 | Maldives(MDV) | 马尔代夫 | Mǎěrdàifū |
8 | Malta (MLT) | 马耳他 | Mǎěrtā |
9 | Madagascar (MAD) | 马达加斯加 | Mǎdájiāsījiā |
10 | Malaysia (MAS) | 马来西亚 | Mǎláixīyà |
11 | Mali (MLI) | 马里 | Mǎlǐ |
12 | Malawi (MAW) | 马拉维 | Mǎlāwéi |
13 | Macedonia (MKD) | 前南斯拉夫马其顿共和国 | Qián Nánsīlāfū Mǎqídùn Gònghéguó |
14 | Marshall Islands (MHL) | 马绍尔群岛 | Mǎshàoěr Qúndǎo |
15 | Cayman Islands (CAY) | 开曼群岛 | Kāimàn Qúndǎo |
16 | Bhutan (BHU) | 不丹 | Bùdān |
17 | Ecuador (ECU) | 厄瓜多尔 | Èguāduōěr |
18 | Eritrea (ERI) | 厄立特里亚 | Èlìtélǐyà |
19 | Jamaica (JAM) | 牙买加 | Yámǎijiā |
20 | Belgium (BEL) | 比利时 | Bǐlìshí |
21 | Vanuatu (VAN) | 瓦努阿图 | Wǎnǔātú |
22 | Israel (ISR) | 以色列 | Yǐsèliè |
23 | Japan (JPN) | 日本 | Rìběn |
24 | Chinese Taipei (TPE) | 中华台北 | Zhōnghuá Táiběi |
25 | Central African Republic (CAF) | 中非 | Zhōngfēi |
26 | Hong Kong, China (HKG) | 中国香港 | Zhōngguó Xiānggǎng |
27 | Gambia (GAM) | 冈比亚 | Gāngbǐyà |
28 | Benin (BEN) | 贝宁 | Bèiníng |
29 | Mauritius (MRI) | 毛里求斯 | Máolǐqiúsī |
30 | Mauritania (MTN) | 毛里塔尼亚 | Máolǐtǎníyà |
31 | Denmark (DEN) | 丹麦 | Dānmài |
32 | Uganda (UGA) | 乌干达 | Wūgāndá |
33 | Ukraine (UKR) | 乌克兰 | Wūkèlán |
34 | Uruguay (URU) | 乌拉圭 | Wūlāguī |
35 | Uzbekistan (UZB) | 乌兹别克斯坦 | Wūzībiékèsītǎn |
36 | Barbados (BAR) | 巴巴多斯 | Bābāduōsī |
37 | Papua New Guinea (PNG) | 巴布亚新几内亚 | Bābùyà Xīn Jǐnèiyà |
38 | Brazil (BRA) | 巴西 | Bāxī |
39 | Paraguay (PAR) | 巴拉圭 | Bālāguī |
40 | Bahrain (BRN) | 巴林 | Bālín |
41 | Bahamas (BAH) | 巴哈马 | Bāhāmǎ |
42 | Panama (PAN) | 巴拿马 | Bānámǎ |
43 | Pakistan (PAK) | 巴基斯坦 | Bājīsītǎn |
44 | Palestine (PLE) | 巴勒斯坦 | Bālèsītǎn |
45 | Cuba (CUB) | 古巴 | Gǔbā |
46 | Burkina Faso (BUR) | 布基纳法索 | Bùjīnà Fǎsuǒ |
47 | Burundi (BDI) | 布隆迪 | Bùlóngdí |
48 | Timor-Leste (TLS) | 东帝汶 | Dōngdìwèn |
49 | Qatar (QAT) | 卡塔尔 | Kǎtǎěr |
50 | Rwanda (RWA) | 卢旺达 | Lúwàngdá |
51 | Luxembourg (LUX) | 卢森堡 | Lúsēnbǎo |
52 | Chad (CHA) | 乍得 | Zhàdé |
53 | Belarus (BLR) | 白俄罗斯 | Báiéluósī |
54 | India (IND) | 印度 | Yìndù |
55 | Indonesia (INA) | 印度尼西亚 | Yìndùníxīyà |
56 | Lithuania (LTU) | 立陶宛 | Lìtáowǎn |
57 | Niger (NIG) | 尼日尔 | Nírìěr |
58 | Nigeria (NGR) | 尼日利亚 | Nírìlìyà |
59 | Nicaragua (NCA) | 尼加拉瓜 | Níjiālāguā |
60 | Nepal (NEP) | 尼泊尔 | Níbóěr |
61 | Ghana (GHA) | 加纳 | Jiānà |
62 | Canada (CAN) | 加拿大 | Jiānádà |
63 | Gabon (GAB) | 加蓬 | Jiāpéng |
64 | San Marino (SMR) | 圣马力诺 | Shèng Mǎlìnuò |
65 | Saint Vincent and the Grenadines (VIN) | 圣文森特和格林纳丁斯 | Shèng Wénsēntè hé Gélínnàdīngsī |
66 | Saint Lucia (LCA) | 圣卢西亚 | Shèng Lúxīyà |
67 | São Tomé and Príncipe (STP) | 圣多美和普林西比 | Shèng Duōměi hé Pǔlínxībǐ |
68 | Saint Kitts and Nevis (SKN) | 圣基茨和尼维斯 | Shèng Jīcí hé Níwéisī |
69 | Guyana (GUY) | 圭亚那 | Guīyànà |
70 | Djibouti (DJI) | 吉布提 | Jíbùtí |
71 | Kyrgyzstan (KGZ) | 吉尔吉斯斯坦 | Jíěrjísīsītǎn |
72 | Laos (LAO) | 老挝 | Lǎowō |
73 | Armenia (ARM) | 亚美尼亚 | Yàměiníyà |
74 | Spain (ESP) | 西班牙 | Xībānyá |
75 | Bermuda (BER) | 百慕大 | Bǎimùdà |
76 | Liechtenstein (LIE) | 列支敦士登 | Lièzhīdūnshìdēng |
77 | Congo (CGO) | 刚果(布) | Gāngguǒ (Bù) |
78 | DR Congo (COD) | 刚果(金) | Gāngguǒ (Jīn) |
79 | Iraq (IRQ) | 伊拉克 | Yīlākè |
80 | Iran (IRI) | 伊朗 | Yīlǎng |
81 | Guatemala (GUA) | 危地马拉 | Wēidìmǎlā |
82 | Hungary (HUN) | 匈牙利 | Xiōngyálì |
83 | Dominican Republic (DOM) | 多米尼加共和国 | Duōmǐníjiā Gònghéguó |
84 | Dominica (DMA) | 多米尼克 | Duōmǐníkè |
85 | Togo (TOG) | 多哥 | Duōgē |
86 | Iceland (ISL) | 冰岛 | Bīngdǎo |
87 | Guam (GUM) | 关岛 | Guāndǎo |
88 | Angola (ANG) | 安哥拉 | Āngēlā |
89 | Antigua and Barbuda (ANT) | 安提瓜和巴布达 | Āntíguā hé Bābùdá |
90 | Andorra (AND) | 安道尔 | Āndàoěr |
91 | Tonga (TGA) | 汤加 | Tāngjiā |
92 | Jordan (JOR) | 约旦 | Yuēdàn |
93 | Equatorial Guinea (GEQ) | 赤道几内亚 | Chìdào Jīnèiyà |
94 | Finland (FIN) | 芬兰 | Fēnlán |
95 | Croatia (CRO) | 克罗地亚 | Kèluódìyà |
96 | Sudan (SUD) | 苏丹 | Sūdān |
97 | Suriname(SUR) | 苏里南 | Sūlǐnán |
98 | Libya (LBA) | 利比亚 | Lìbǐyà |
99 | Liberia (LBR) | 利比里亚 | Lìbǐlǐyà |
100 | Belize (BIZ) | 伯利兹 | Bólìzī |
101 | Cape Verde(CPV) | 佛得角 | Fódéjiǎo |
102 | Cook Islands (COK) | 库克群岛 | Kùkè Qúndǎo |
103 | Saudi Arabia (KSA) | 沙特 | Shātè |
104 | Algeria(ALG) | 阿尔及利亚 | Āěrjílìyà |
105 | Albania (ALB) | 阿尔巴尼亚 | Āěrbāníyà |
106 | United Arab Emirates (UAE) | 阿联酋 | Āliánqiú |
107 | Argentina (ARG) | 阿根廷 | Āgēntíng |
108 | Oman (OMA) | 阿曼 | Āmàn |
109 | Aruba (ARU) | 阿鲁巴 | Ālǔbā |
110 | Afghanistan (AFG) | 阿富汗 | Āfùhàn |
111 | Azerbaijan (AZE) | 阿塞拜疆 | Āsāibàijiāng |
112 | Namibia (NAM) | 纳米比亚 | Nàmǐbǐyà |
113 | Tanzania (TAN) | 坦桑尼亚 | Tǎnsāngníyà |
114 | Latvia (LAT) | 拉脱维亚 | Lātuōwéiyà |
115 | Great Britain (GBR) | 英国 | Yīngguó |
116 | British Virgin Islands (IVB) | 英属维尔京群岛 | Yīngshǔ Wéiěrjīng Qúndǎo |
117 | Kenya (KEN) | 肯尼亚 | Kěnníyà |
118 | Romania (ROU) | 罗马尼亚 | Luōmǎníyà |
119 | Palau (PLW) | 帕劳 | Pàláo |
120 | Tuvalu (TUV) | 图瓦卢 | Túwǎlú |
121 | Venezuela (VEN) | 委内瑞拉 | Wěinèiruìlā |
122 | Solomon Islands (SOL) | 所罗门群岛 | Suǒluōmén Qúndǎo |
123 | France (FRA) | 法国 | Fǎguó |
124 | Poland (POL) | 波兰 | Bōlán |
125 | Puerto Rico (PUR) | 波多黎各 | Bōduō Lígè |
126 | Bosnia and Herzegovina (BIH) | 波黑 | Bōhēi |
127 | Bangladesh (BAN) | 孟加拉国 | Mèngjiālāguó |
128 | Bolivia (BOL) | 玻利维亚 | Bōlìwéiyà |
129 | Norway (NOR) | 挪威 | Nuówēi |
130 | South Africa (RSA) | 南非共和国 | Nánfēi Gònghéguó |
131 | Cambodia (CAM) | 柬埔寨 | Jiǎnpǔzhài |
132 | Kazakhstan (KAZ) | 哈萨克斯坦 | Hāsàkèsītǎn |
133 | Kuwait (KUW) | 科威特 | Kēwēitè |
134 | Côte d'Ivoire (CIV) | 科特迪瓦 | Kētè Díwǎ |
135 | Comoros (COM) | 科摩罗 | Kēmóluó |
136 | Bulgaria (BUL) | 保加利亚 | Bǎojiālìyà |
137 | Russia (RUS) | 俄罗斯 | Éluōsī / Éluósī |
138 | Syria (SYR) | 叙利亚 | Xùlìyà |
139 | United States (USA) | 美国 | Měiguó |
140 | Virgin Islands (ISV) | 美属维尔京群岛 | Měishǔ Wéiěrjīng Qúndǎo |
141 | American Samoa (ASA) | 美属萨摩亚 | Měishǔ Sàmóyà |
142 | Honduras (HON) | 洪都拉斯 | Hóngdūlāsī |
143 | Zimbabwe (ZIM) | 津巴布韦 | Jīnbābùwéi |
144 | Tunisia (TUN) | 突尼斯 | Tūnísī |
145 | Thailand (THA) | 泰国 | Tàiguó |
146 | Egypt (EGY) | 埃及 | Aījí |
147 | Ethiopia (ETH) | 埃塞俄比亚 | Aīsāiébǐyà |
148 | Lesotho (LES) | 莱索托 | Láisuǒtuō |
149 | Mozambique (MOZ) | 莫桑比克 | Mòsāngbǐkè |
150 | Netherlands (NED) | 荷兰 | Hélán |
151 | Netherlands Antilles (AHO) | 荷属安的列斯 | Héshǔ Āndelièsī |
152 | Grenada (GRN) | 格林纳达 | Gélínnàdá |
153 | Georgia (GEO) | 格鲁吉亚 | Gélǔjíyà |
154 | Somalia (SOM) | 索马里 | Suǒmǎlǐ |
155 | Colombia (COL) | 哥伦比亚 | Gēlúnbǐyà |
156 | Costa Rica (CRC) | 哥斯达黎加 | Gēsīdá Líjiā |
157 | Trinidad and Tobago (TRI) | 特立尼达和多巴哥 | Tèlìnídá hé Duōbāgē |
158 | Peru (PER) | 秘鲁 | Bìlǔ |
159 | Ireland (IRL) | 爱尔兰 | Aìěrlán |
160 | Estonia (EST) | 爱沙尼亚 | Aìshāníyà |
161 | Haiti (HAI) | 海地 | Hǎidì |
162 | Czech Republic (CZE) | 捷克 | Jiékè |
163 | Kiribati (KIR) | 基里巴斯 | Jīlǐbāsī |
164 | Philippines (PHI) | 菲律宾 | Fēilǜbīn |
165 | El Salvador (ESA) | 萨尔瓦多 | Sàěrwǎduō |
166 | Samoa (SAM) | 萨摩亚 | Sàmóyà |
167 | Micronesia (FSM) | 密克罗尼西亚 | Mìkèluóníxīyà |
168 | Tajikistan (TJK) | 塔吉克斯坦 | Tǎjíkèsītǎn |
169 | Vietnam (VIE) | 越南 | Yuènán |
170 | Botswana (BOT) | 博茨瓦纳 | Bócíwǎnà |
171 | Sri Lanka (SRI) | 斯里兰卡 | Sīlǐ Lánkǎ |
172 | Swaziland (SWZ) | 斯威士兰 | Sīwēishìlán |
173 | Slovenia (SLO) | 斯洛文尼亚 | Sīluòwénníyà |
174 | Slovakia (SVK) | 斯洛伐克 | Sīluòfákè |
175 | Portugal (POR) | 葡萄牙 | Pútáoyá |
176 | South Korea (KOR) | 韩国 | Hánguó |
177 | Fiji (FIJ) | 斐济 | Fěijì |
178 | Cameroon (CMR) | 喀麦隆 | Kāmàilóng |
179 | Montenegro (MNE) | 黑山 | Hēishān |
180 | North Korea (PRK) | 朝鲜民主主义人民共和国 | Cháoxiǎn Mínzhŭ Zhŭyì Rénmín Gònghéguó |
181 | Chile (CHI) | 智利 | Zhìlì |
182 | Austria (AUT) | 奥地利 | Aòdìlì |
183 | Myanmar (MYA) | 缅甸 | Miǎndiàn |
184 | Switzerland (SUI) | 瑞士 | Ruìshì |
185 | Sweden (SWE) | 瑞典 | Ruìdiǎn |
186 | Nauru (NRU) | 瑙鲁 | Nǎolǔ |
187 | Mongolia (MGL) | 蒙古 | Mēnggǔ |
188 | Singapore (SIN) | 新加坡 | Xīnjiāpō |
189 | New Zealand (NZL) | 新西兰 | Xīn Xīlán |
190 | Italy (ITA) | 意大利 | Yìdàlì |
191 | Senegal (SEN) | 塞内加尔 | Sāinèijiāěr |
192 | Serbia (SRB) | 塞尔维亚 | Sāiěrwéiyà |
193 | Seychelles (SEY) | 塞舌尔 | Sàishéěr |
194 | Sierra Leone (SLE) | 塞拉利昂 | Sàilā Lìáng |
195 | Cyprus (CYP) | 塞浦路斯 | Sāipǔlùsī |
196 | Mexico (MEX) | 墨西哥 | Mòxīgē |
197 | Lebanon (LIB) | 黎巴嫩 | Líbānèn |
198 | Germany (GER) | 德国 | Déguó |
199 | Moldova (MDA) | 摩尔多瓦 | Móěrduōwǎ |
200 | Monaco (MON) | 摩纳哥 | Mónàgē |
201 | Morocco (MAR) | 摩洛哥 | Móluògē |
202 | Australia (AUS) | 澳大利亚 | Aòdàlìyà |
203 | Zambia (ZAM) | 赞比亚 | Zànbǐyà |
204 | China (CHN) | 中国 | Zhōngguó |
-------------------------------
If you liked this please share to: |facebook |delicious|
0 comments